lunes, 1 de octubre de 2007

Resultados del Torneo de San Mateo Xalpa


El Torneo se llevo a cabo a pesar de que se tenia la final del Campeonato Nacional por Equipos en el Hotel Sheraton, este domingo 30 de septiembre.


Veamos los resultados de este importante torneo de Xochimilco realizado el 30 de septiembre de 2007.


Ranking after round 5 of 15° TORNEO DE AJEDREZ EN SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 HORACIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ 5.0 18.5 18.50 15.0 1327 - 0
2. 14 JOSE LUIS HERNÁNDEZ ANGELE 4.0 16.5 11.50 14.0 1511 - 0
27 JOSE JUAN LÓPEZ VELAZQUEZ 4.0 14.0 10.00 13.0 1200 - 0
19 TIRSO BEIZA MACEDO 4.0 14.0 9.00 13.0 1000 - 0
11 JORGE CRUZ DÍAS 4.0 15.5 10.50 12.0 1345 - 0
6. 9 FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO 3.5 15.0 9.25 11.5 1000 - 0
20 ARTURO CHIMAL LÓPEZ 3.5 14.0 7.25 9.5 1000 - 0
8. 13 JORGE GUZMAN MEJORADA 3.0 12.5 6.50 10.0 1280 - 0
8 DAVID TELLEZ CASTRO 3.0 11.0 4.00 10.0 1200 - 0
31 MARIO PATIÑO ESQUEDA 3.0 15.0 8.00 9.0 1000 - 0
25 ALFONSO GUITIERREZ MORADO 3.0 11.0 5.00 9.0 1000 - 0
1 ARTURO REYES JARAMILLO 3.0 13.0 5.00 9.0 1200 - 0
30 MIGUEL ANGEL LÓPEZ GUZMÁN 3.0 12.5 5.00 9.0 1000 - 0
18 GUILERMO CHAVIRA BERNAL 3.0 13.5 5.50 8.0 2054 - 0
12 CARLOS MEJORADA CARRILLO 3.0 11.0 4.00 7.0 1318 - 0
16. 22 VICTOR MONROY LOZANO 2.5 13.0 5.25 7.0 1000 - 0
3 DAVID VALLE HERNANDEZ 2.5 12.0 4.25 6.0 1000 - 0
18. 6 GONZALO ESPINOZA QUINTERO 2.0 14.0 4.00 9.0 1000 - 0
7 RIGOBERTO ARROYO CRUZ 2.0 12.5 3.50 7.0 1000 - 0
4 JORGE RUÍZ JIMENEZ 2.0 12.0 2.00 7.0 1000 - 0
10 CRUZ GONZÁLEZ CASTRO 2.0 14.5 4.50 7.0 1000 - 0
28 EDUARDO PERALTA FLORES 2.0 11.0 3.00 6.0 1600 - 0
24 LEOBARDO CRUZ RODRIGUEZ 2.0 11.5 3.00 5.0 1000 - 0
26 JESUS SALAS JAIME 2.0 10.5 1.75 4.0 1000 - 0
15 ERICK HERNÁNDEZ TOLEDO 2.0 10.5 3.50 3.0 1200 - 0
26. 17 EDGAR ISAAC HERNANDEZ LADI 1.0 9.5 1.00 5.0 1360 - 0
29 MARCO ANTONIO IBARRA 1.0 13.0 0.00 3.0 1000 - 0
2 ENRIQUE ESPINO MARTÍNEZ 1.0 11.5 1.00 3.0 1000 - 0
21 DAVID MONROY LOZANO 1.0 9.0 0.00 2.0 1000 - 0
32 RAFAEL ARAUJO MEDIAN 1.0 10.5 4.75 1.0 1200 - 0
23 ARTURO SERRANO CASTILLO 1.0 9.0 0.00 1.0 1000 - 0
32. 16 CARLOS MANUEL MARTÍNEZ MUN 0.0 9.0 0.00 0.0 1000 - 0




Información proporcionada por Jorge Guzmán Mejorada puedes coonsultar su sitio web
http://www.galeon.com/elajedrezdetomberry/

No hay comentarios: