sábado, 24 de noviembre de 2007

Fotos ESM - IPN

Dra. Nadia Garin Aguilar y Dr Bulmaro Esteban Correa Meza

Campeón de la categoría Libre
GM Juan Carlos González Zamora (2552)

Campeón de la categoría juvenil
Alán Navarrete García







Escuela Superior de Medicina
IPN
SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2007

RESULTADOS

LIBRE
Nombre Rat. Pun.
1 Gonzalez Zamora, Juan Carl 2552 6
2 Sanchez Enriquez, Oscar Ge 2253 5
3 Baltazar Pineda, Rafael 2217 4.5
4 Vega Garcia, Jorge Arturo 2255 4
5 MENDOZA MORENO VICENTE 2088 4
6 Tapie Amione, Pablo Adib 2189 4
7 SANCHEZ LOPEZ GULLIVER 1643 4
8 MENDOZA MORENO JOSE ANTONI 2129 4
9 TELLO URQUIZA GUILLERMO 0 3.5
10 Benitez Diaz, Francisco Ja 2021 3.5
11 GARCIA GONZALEZ ALFONSO 1698 3.5
12 LOPEZ HERNANDEZ VLADIMIR 1300 3.5
13 ROJO GUTIERREZ RUBEN 1488 3
14 ITA ISLAS ISRAEL 1200 3
15 Ferriz Carrasquedo, Alfons 2050 3
16 PE?A CLIMACO GERONIMO 0 3
17 Meza TOLEDO SERGIO ENR 0 3
18 ARZATE MATEOS JAVIER 0 2.5
19 MORA PEREZ FEDERICO 0 2.5
20 ROBLES MARTINEZ REMIGIO 1459 2
21 RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO 1250 2
22 ROBLEDO GALICIA ROGELIO 0 2
23 HERNANDEZ ARROYO ANDRES 0 2
24 CHABLE JUAREZRANDY JOSUE 0 2
25 RAMIREZ CONTRERAS MIGUEL 0 1.5
26 BECERRA GUTIERREZ JUAN ARM 0 1
27 VICTORIA MEJIA VICTOR 0 1
28 BARAJAS GARCIA JULIO CESAR 0 0

JUVENIL
Nombre Rat. Pun.
1 Navarrete Garcia, Alan 1848 5.5
2 Mendoza Moreno, Tonatiuh C 2068 4.5
3 BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 1351 4.5
4 TURINCIO GARCIA SERGIO 1528 4
5 Salazar Moreno, Rafael 1614 4
6 Benitez Lozano, Javier 1816 4
7 Delgado Raya, Roberto 1656 3.5
8 Perez Garcia, Rodrigo 1877 3.5
9 TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA 1320 3
10 JIMENEZ TREJO JESUS 0 3
11 FRANCISCO JIMENEZ GUILLERM 0 3
12 ACOSTA FLORES DOMAGI TONAT 0 2.5
13 MALDONADO SALAZAR ALEJANDR 0 2.5
14 SANCHEZ HERNANDEZ EDWIN 0 2.5
15 CORTEZ ALVAREZ JOSE 0 2.5
16 JIMENEZ JIMENEZ JESUS 0 2.5
17 MADRID PINEDA CHRISTIAN 0 2
18 CARRILLO CALDERON HECTOR 0 2
19 LEON ARROYO TLACAELEL DAVI 0 1
20 SARANADHI VENKATORAMANAN D 0 0

INFANTIL
Nombre Rat. Pun.
1 PEREZ GARCIA IVAN VALENTE 0 5
2 MEZA CRUZ SEBASTIAN 0 5
3 PEREZ GARCIA OMAR 1315 5
4 MORENO DELGADO ANTONIO 0 3
5 PE?A FLORES MAURICIO 0 3
6 PE?A FLORES LUIS FERNANDO 0 3
7 JIMENEZ DELGADO JOSE 0 3
8 JIMENEZ JIMENEZ REMEDIOS 0 3
9 JIMENEZ TREJO MIGUEL 0 3
10 CORTES ALVAREZ LUIS ANTONI 0 2.5
11 MEZA CRUZ ELIZABHET 0 2
12 MIRANDA CARRERA BRAULIO AL 0 1.5
13 HERNANDEZ NERY GUILLERMO 0 1

No hay comentarios: