lunes, 12 de noviembre de 2007

Resultados Nacional Absoluto 2007

MI ALEJANDRA GUERRERO RODRÍGUEZ (2127), CAMPEONA


FEMENIL


Nombre Rat. Pun Tit.Obt.
1 MI Alejandra Guerrero Rodríguez 2127 7
2 Nelly Mass Estrada Gaspar 1072 7 MN
3 Marlene Sidón Zavala Tello 1879* 6.5 MN
4 Alicia Gutiérrez Mancillas 1981 6 MN
5 Lorena Mendoza Velásquez 1970 6 MN
6 MF Paulina Adriana Carreras Mendiolea 2014 5
7 Ariadna Mar. Estrada Gaspar 1791 5
8 Mariana Verduga Palencia 1722 4.5
9 Alejandra Ortiz Dosal 1823 4.5
10 Paulina Montero González 1971 4.5
11 Rosalia Cruz Flores 1282* 4.5
12 Ivette Alej. García Morales 1214* 4.5
13 Jeaneth Estela Quiriz López 1039* 4
14 Sudhes Parrilla Martínez 1283* 3.5
15 Daraima Diana Saidy Ayala 1350* 3
16 Mayra Herrera Aguirre 0* 3
17 Mayra Lorena López Rivera 1252* 2.5
18 Karen Mi. Pacheco Silvestre 1611* 2
19 Rubi Valencia Hernández 1086* 1



MF ROGELIO GUILLERMO DOMINGUEZ AGUILAR (2412)
contra
GM JUAN CARLOS GONZÁLEZ ZAMORA (2552) CAMPEÓN


VARONIL
Nombre Rat. Pun Tit.Obt.
1 GM Juan Carlos González Zamora 2552 7.5
2 MI Luis Fernando Ibarra Chami 2316 7
3 MI Rafael Espinosa Flores 2374 6.5
4 MF Carlos Garmendez González 2208 6.5
5 Oscar Gerardo Sánchez Enriquez 2253 6.5
6 MF Jason Alford 2298 6
7 MF Jorge Arturo Vega García 2255 6
8 MI Julián Estrada Nieto 2360 6
9 Lenin Gonzalo Arroyo 2193 6 MN
10 Gonzalo Navarrete Mendez 2149 6 MN
11 Geovanni Carreto Nieto 2182 6 MN
12 MI Álvaro Blanco Fernández 2331 5.5
13 MI florentino Garmendez González 2306 5.5
14 Pablo Adib Tapie Amione 2189 5.5 EN
15 Raúl Alejandro Duarte Barahona 2177 5.5 EN
16 MF Eduardo Hernández 2361 5
17 Sergio Josafat Morales García 2296 5
18 MF Rogelio Guillermo Domínguez Aguilar 2412 5
19 MI Alberto Escobedo Tinajero 2392 5
20 MF Manuel Ant. Galaviz Valdez 2127 5
21 Héctor Maluy Fernández 1618* 5
22 Simón Knight 2120* 5
23 José de Hernández Márquez 1775* 5
24 Pedro Furio Vidal 2152 4.5
25 Edgar Corona Villar 1431* 4.5
26 Adrián Santillán Aparicio 1653* 4.5
27 MN Nicolás de la Vega Baca 1931* 4.5
28 MF Uriel Capo Vidal 2356 4
29 MF Alfredo Bastidas Tirado 2169 4
30 Guillermo Ruiz González 2175 4
31 Fernando Broca Jiménez 2124 4
32 MN Pio Arnoldo Herrera García 1904 4
33 Jesús Santos Juárez Solís 2017 4
34 Daniel Christian Barajas 1967* 4
35 Armando Antonio de la Rosa Lara 1959 4
36 Nahum Paredes Rosete 1985* 3.5
37 MF Guillermo Godinez 2085 3.5
38 Hugo Alberto Sánchez Ramírez 1769* 3.5
39 Samuel Santillán Colli López 2062 3.5
40 Othón Partido Lara 1700* 3.5
41 Oscar Mauricio Tun Pinzón 1477 3.5
42 Santos Medrano Montalvo 0* 3.5
43 Ricardo Belmontes Casas 1251* 3.5
44 Eugenio Neoechea 2219 3
45 Joaquín Martínez Avalos 1608* 2.5
46 Carlos Knight González 1235* 2
47 Jesús Alex Mendoza Moreno 2062 1.5
48 Tarsicio Nuñez Sañudo 1637 1.5
49 Rafael Morales López 0* 1.5
50 José Manuel González Lozano 1961 1
51 Javier Carlos Bravo Alfaro 1507* 1
52 Rigoberto Trejo Pérez 0* 1
53 Daniel Pellicer Covarrubias 2125 0
54 Javier Conde Sosa 1507* 0

No hay comentarios: